XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLXBOR v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 XLX Reflector Boreft  /  Service uptime: 139 days 01:45:47
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 NetherlandsNetherlands PEANUT-B 70cm 20.03.2026 11:11 31 days 23:04:23 s YSF Y *.*.*.49
2 NetherlandsNetherlands PD0HLA-B 70cm 09.03.2026 21:34 10 days 20:38:30 s DMRMmdvm D *.*.*.117
3 NetherlandsNetherlands PD4ET-B 70cm 13.03.2026 11:06 6 days 23:58:53 s DMRMmdvm *.*.*.230
4 NetherlandsNetherlands PA8F-B 70cm 14.03.2026 22:40 5 days 12:24:34 s DMRMmdvm *.*.*.45
5 NetherlandsNetherlands PD0HLA-B 70cm 20.03.2026 10:19 5 days 01:05:51 s YSF Y *.*.*.117
6 NetherlandsNetherlands PD0MNO-B 70cm 18.03.2026 10:08 2 days 01:09:40 s YSF Y *.*.*.51
7 NetherlandsNetherlands PA2RUS-B 70cm 18.03.2026 22:36 1 days 12:29:10 s YSF Y *.*.*.20
8 NetherlandsNetherlands PEANUT-D Dongle 19.03.2026 08:26 1 days 02:39:04 s DCS B *.*.*.49
9 NetherlandsNetherlands PA8F-B 70cm 20.03.2026 10:19 1 days 02:18:18 s YSF Y *.*.*.45
10 NetherlandsNetherlands PD0HLA-D Dongle 19.03.2026 20:26 0 days 14:39:14 s DCS B *.*.*.117
11 NetherlandsNetherlands PD0HLA-B 70cm 19.03.2026 20:26 0 days 14:39:14 s DCS B *.*.*.117
12 NetherlandsNetherlands PD4ET-B 70cm 20.03.2026 10:19 0 days 12:45:18 s YSF Y *.*.*.230
13 NetherlandsNetherlands PD4ET-B 70cm 20.03.2026 02:29 0 days 08:35:39 s YSF Y *.*.*.230
14 NetherlandsNetherlands PD4ET-B 70cm 20.03.2026 02:30 0 days 08:35:20 s DMRMmdvm D *.*.*.230
15 NetherlandsNetherlands PD0HLA-B 70cm 20.03.2026 03:34 0 days 07:31:16 s DMRMmdvm D *.*.*.117
16 NetherlandsNetherlands PA8F-B 70cm 20.03.2026 03:48 0 days 07:16:54 s YSF Y *.*.*.45
17 NetherlandsNetherlands PA3FHI-B 70cm 20.03.2026 09:39 0 days 01:26:30 s DCS B *.*.*.70
18 NetherlandsNetherlands PA3FHI-B 70cm 20.03.2026 09:57 0 days 01:08:30 s YSF Y *.*.*.70
19 NetherlandsNetherlands PA3FHI-B 70cm 20.03.2026 09:57 0 days 01:08:12 s DMRMmdvm D *.*.*.70
info@pa8f.nl