XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLXBOR v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 XLX Reflector Boreft  /  Service uptime: 139 days 03:22:09
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 NetherlandsNetherlands PEANUT-B 70cm 20.03.2026 11:11 32 days 00:40:45 s YSF Y *.*.*.49
2 NetherlandsNetherlands PD0HLA-B 70cm 09.03.2026 21:34 10 days 22:14:52 s DMRMmdvm D *.*.*.117
3 NetherlandsNetherlands PD4ET-B 70cm 13.03.2026 11:06 7 days 01:35:15 s DMRMmdvm *.*.*.230
4 NetherlandsNetherlands PA8F-B 70cm 14.03.2026 22:40 5 days 14:00:56 s DMRMmdvm *.*.*.45
5 NetherlandsNetherlands PD0HLA-B 70cm 20.03.2026 10:19 5 days 02:42:13 s YSF Y *.*.*.117
6 NetherlandsNetherlands PD0MNO-B 70cm 18.03.2026 10:08 2 days 02:46:02 s YSF Y *.*.*.51
7 NetherlandsNetherlands PA2RUS-B 70cm 18.03.2026 22:36 1 days 14:05:32 s YSF Y *.*.*.20
8 NetherlandsNetherlands PEANUT-D Dongle 19.03.2026 08:26 1 days 04:15:26 s DCS B *.*.*.49
9 NetherlandsNetherlands PA8F-B 70cm 20.03.2026 10:19 1 days 03:54:40 s YSF Y *.*.*.45
10 NetherlandsNetherlands PD4ET-B 70cm 20.03.2026 10:19 0 days 14:21:40 s YSF Y *.*.*.230
11 NetherlandsNetherlands PD4ET-B 70cm 20.03.2026 02:29 0 days 10:12:01 s YSF Y *.*.*.230
12 NetherlandsNetherlands PD4ET-B 70cm 20.03.2026 02:30 0 days 10:11:42 s DMRMmdvm D *.*.*.230
13 NetherlandsNetherlands PD0HLA-B 70cm 20.03.2026 03:34 0 days 09:07:38 s DMRMmdvm D *.*.*.117
14 NetherlandsNetherlands PA8F-B 70cm 20.03.2026 03:48 0 days 08:53:16 s YSF Y *.*.*.45
15 NetherlandsNetherlands PA3FHI-B 70cm 20.03.2026 09:39 0 days 03:02:52 s DCS B *.*.*.70
16 NetherlandsNetherlands PA3FHI-B 70cm 20.03.2026 09:57 0 days 02:44:52 s YSF Y *.*.*.70
17 NetherlandsNetherlands PA3FHI-B 70cm 20.03.2026 09:57 0 days 02:44:34 s DMRMmdvm D *.*.*.70
18 NetherlandsNetherlands PD0HLA-D Dongle 20.03.2026 13:31 0 days 00:49:58 s DCS B *.*.*.117
19 NetherlandsNetherlands PD0HLA-B 70cm 20.03.2026 13:31 0 days 00:49:58 s DCS B *.*.*.117
info@pa8f.nl